CATEGORÍAS
Lo más visto
-
Adaptador de Red USB 3.0 a RJ45 $27,63 IVA incluido
-
MOUSE INALÁMBRICO 2.4 NEGRO
$13,57Original price was: $13,57.$10,43Current price is: $10,43. IVA incluido -
MICRÓFONOS SET X2 K9 PARA CELULAR $10,95 IVA incluido
-
MICROFONO TX PELUDO 3 EN 1 – F11-3IN1 $17,92 IVA incluido
-
MICROFONO TX DE SOLAPA TIPO C – F9-TC $0,00 IVA incluido

Cámara | ||
---|---|---|
Sensor de imagen: | 1 / 2.8 «CMOS escaneo progresivo CMOS | |
Sistema de señal: | PAL / NTSC | |
Min. Iluminación: | Color 0.003lux @ (F1.2, AGC ON); 0.005Lux @ (F1.6, AGC ON) B / N 0.001lux @ (F1.2, AGC ON); 0.017Lux @ (F1.6, AGC ON) |
|
Obturador lento: | 1 sa 1 / 100,000 s | |
Tiempo de obturación: | Apoyo | |
Lente: | 2 mm, 2.8 mm, 4 mm, 6 mm, opcional | |
Montura del lente: | M12 | |
Rango de ajuste: | 2 mm: panorámica: 0 ° a 340 °, inclinación: 0 ° a 60 ° 2,8 mm, 4 mm, 6 mm: 0 ° a 340 °, inclinación: 0 ° a 75 ° |
|
Día y noche: | Electrónico | |
Amplio rango dinámico: | 120 dB |
Estándar de compresión | ||
---|---|---|
Compresión de video: | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG | |
Perfil de código H.264: | Perfil de línea de base / Perfil principal / Perfil alto | |
Bitrate de vídeo: | 32 Kbps ~ 16 Mbps | |
Compresión de audio | G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM | |
Velocidad de bits de audio: | 64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1) / 16 Kbps (G.726) / 32-192 Kbps (MP2L2) | |
Doble flujo: | si | |
Corrientes triples: | si |
Imagen | ||
---|---|---|
Max. Resolución de imagen: | 1920 x 1080 | |
Sub corriente: | 50Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240) 60Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240, 320 × 240) |
|
Tercera corriente: | 50Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240) 60Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240, 320 × 240) |
|
Mejora de la imagen: | BLC, 3D DNR, HLC, desempañador, EIS | |
Configuraciones de imagen: | El modo de rotación, la saturación, el brillo, el contraste, la nitidez, el AGC y el balance de blancos se pueden ajustar mediante el software del cliente o el navegador web | |
Recorte objetivo: | si | |
BLC: | Apoyo | |
HLC: | Apoyo | |
Desempañador inteligente: | Apoyo | |
EIS: | Apoyo | |
ROI | Admite 4 regiones fijas para cada flujo y seguimiento dinámico de rostros | |
DNR 3D: | Apoyo | |
Superposición de imagen: | La imagen del logotipo se puede superponer en el video con formato 128 × 128 de 24 bits bmp | |
Interruptor día / noche: | Día / Noche / Automático / Programación / Activado por Entrada de alarma |
Red | ||
---|---|---|
Almacenamiento en red: | Tarjeta microSD / SDHC / SDXC (128G), almacenamiento local y NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR | |
Disparador de alarma: | Detección de movimiento, alarma de manipulación de video, red desconectada, conflicto de dirección IP, inicio de sesión ilegal, HDD lleno, error de HDD | |
Protocolos: | TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour | |
Función general: | Restablecimiento de una tecla, antiparpadeo, cinco transmisiones y hasta 5 transmisiones personalizadas, latido, protección con contraseña, máscara de privacidad, marca de agua, filtro de dirección IP | |
Compatibilidad del sistema: | ONVIF (Perfil S, Perfil G), ISAPI |
Inteligente | ||
---|---|---|
Análisis de comportamiento: | Detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de entrada de región, detección de salida de región, detección de equipaje desatendido, detección de eliminación de objetos |
Interfaz | ||
---|---|---|
Interface de comunicación: | 1 puerto Ethernet autoadaptable RJ45 10M / 100M / 1000M, 1 interfaz RS-485 | |
Audio: | 1 entrada, 1 salida | |
Alarma: | 1 entrada de alarma, 1 salida de alarma (admite máx. 24 V CC, 1 A o 110 V CA, 500 mA) | |
Entrada de alarma: | 1 | |
Salida de alarma: | 1 | |
Salida de video: | Salida compuesta de 1Vp-p (75 Ω, BNC) | |
Almacenamiento a bordo: | Ranura Micro SD / SDHC / SDXC incorporada, hasta 128 GB | |
Botón de reinicio: | si |
Audio | ||
---|---|---|
Filtro de ruido ambiental: | Apoyo | |
E / S de audio: | apoyo | |
Velocidad de muestreo de audio: | 8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz |
Conjunto de funciones inteligentes | ||
---|---|---|
Análisis de comportamiento: | Detección de cruce de línea, detección de intrusión, entrada de región, salida de región, equipaje desatendido, eliminación de objetos | |
Detección de cruce de línea: | Cruzar una línea virtual predefinida | |
Detección de intrusiones: | Entrar y merodear en una región virtual predefinida | |
Entrada de la región: | Ingrese una región virtual predefinida desde el lugar exterior | |
Región que sale: | Salir de una región virtual predefinida | |
Equipaje desatendido: | Objetos sobrantes en la región predefinida, como el equipaje, el bolso, los materiales peligrosos. | |
Remoción de objetos: | Objetos eliminados de la región predefinida, como las exhibiciones en exhibición. | |
Detección / Reconocimiento: | Detección de rostro |
General | ||
---|---|---|
Condición de operación: | -40 ° C a +60 ° C (-40 ° F a +140 ° F), humedad 95% o menos (sin condensación) | |
Fuente de alimentación: | 12 V CC ± 20%, PoE (802.3af, clase 3) | |
El consumo de energía: | 12 VDC, 0.8 A, máx. 10 W PoE (802.3af, 36V a 57V), 0.3 A a 0.2 A, máx. 12,5 W |
|
Prueba de clima: | IP68 | |
Dimensiones: | Cámara: Ø138 × 123.4 mm (Ø5.43 «× 4.86») Paquete: 251 × 215 × 189 mm (9.88 «× 8.46» × 7.44 «) |
|
Peso: | Cámara: aprox. 2,5 kg (5,51 lb) |
Productos relacionados
-
Cámaras Interior WiFi / CÁMARA WIFI INTERIOR C6N 1080P
$43,72 IVA incluidoAñadir al carritoCámara wifi con paneo e inclinación inteligente La C6N de EZVIZ incluye una función IR inteligente que utiliza luz infrarroja (IR) avanzada para capturar más detalles con baja luminosidad. Con su campo de visión de 360 grados y la función de seguimiento inteligente no se perderá nada. Visión nocturna inteligente con IR inteligente. Con IR …
Cámaras Interior WiFi / CÁMARA WIFI INTERIOR C6N 1080PLeer más
-
ADAPTADOR ANALAGO A VOIP 2 PUERTOS FXS
$62,23 IVA incluidoInterfaces
Interfaces de Teléfono Dos (2) puertos FXS
Interfaces de Red Un (1) puerto Ethernet de 10/100Mbps con detección automática (RJ45)
Indicadores LED POWER, INTERNET, PHONE1, PHONE2
Botón para Restablecer los
Ajustes de Fábrica SíVoz, Fax, Modem
Funciones de Telefonía
Despliegue o Bloqueo de identificación de llamada, llamada en espera, flash,
transferencia a ciegas o atendida, reenvío, retener, no molestar, conferencia de 3
vías
Códecs de Voz G.711 con Anexo I (PLC) y Anexo II (VAD/CNG), G.723.1, G.729A/B, G.726, iLBC,
OPUS, Dynamic Jitter Buffer, cancelación avanzada de eco de línea
Fax-Over-IP Transmisión de Fax de Grupo 3 compatible con T.38 de hasta 14.4kpbs y cambio
automático a G.711 para Fax Pass-through
Ring Load de Corta/Larga
Distancia 2 REN: Hasta 1 km en 24 AWG
Identificador de Llamadas Bellcore Tipo 1 y 2, ETSI, BT, NTT y CID basado en DTMF
Métodos de Desconexión Tono de Ocupado, Polaridad Inversa/Wink, Loop CurrentSeñalización
Protocolos de Red TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS, DHCP, NTP,
TFTP, SSH, STUN, SIP (RFC3261), SIP over TCP/TLS, SRTP, TR-069
QoS Layer 2(802.1Q VLAN, SIP/RTP 802.1p), Layer 3 (ToS, DiffServ, MPLS)
Método de DTMF Audio de entrada, RFC2833 y/o SIP INFO
Aprovisionamiento y Control HTTP, HTTPS, SSH, TFTP, TR-069, aprovisionamiento seguro y automático usando
cifrado AES, syslogSeguridad
Medios SRTP
Control TLS/SIPS/HTTPS
Gestión Soporte de Syslog, SSH, gestión remota usando el navegador de internetCaracterísticas Físicas
Fuente de Alimentación
Universal
Entrada: 100-240VAC, 50-60Hz
Salida: 5.0VDC/1.0A
Ambiente
En funcionamiento: 32º – 104ºF o 0º – 40ºC
En almacenamiento: 14º – 140ºF o -10º – 60ºC
Humedad: 10 – 90%, sin condensación
Dimensión y Peso 100 mm x 100 mm x 29.5 mm, 114 g (sin paquete)Conformidad
FCC 15B, AS/NZS CISPR22, AS/NZS60950, EN55022, EN55024, EN60950, EN61000-3-
2, EN61000-3-3, UL (Fuente de alimentación)
K.21 -
BALA IP 4MP/LENTE MOT 2,8 A 12 MM ,60 MTS IR EXIR ,ACUSENSE IP67 IK10 H255 / ALARMAS AUDIO HIKVISION
$291,28 IVA incluidoAñadir al carritoImágenes de alta calidad con resolución de 4 MP Lente varifocal motorizada para una fácil instalación y monitoreo Imágenes nítidas contra una fuerte luz de fondo gracias a la tecnología WDR de 120 dB Tecnología de compresión eficiente H.265+ Resistente al agua y al polvo (IP67) y resistente al vandalismo (IK10) Centrarse en la clasificación …
Las Mejores Marcas
Todo a un click
100% Protegido
Compra Seguro
Soporte 24/7
24 Horas en Linea
Ofertas Únicas
Compra ahora!
Envíos Gratis
Compras mayores a $200.000
Renueva
